開室カレンダー2023年度 | 9月
2023年 | 2024年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
日 | 曜日 | 中央棟 | 西棟3F | 東棟4F | 天野貞祐 記念館 |
||||
中央棟1F | CLEAS | ラーニング スクエア1 |
ラーニング スクエア2 |
コンピュ-タ 教室 |
ヘルプ デスク |
2F | ICZ | ||
1 | 金 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 10:30-16:30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 土 | 閉室 | |||||||
3 | 日 | ||||||||
4 | 月 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 10:30-16:30 | |||
5 | 火 | ||||||||
6 | 水 | ||||||||
7 | 木 | ||||||||
8 | 金 | ||||||||
9 | 土 | 閉室 | |||||||
10 | 日 | ||||||||
11 | 月 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 10:30-16:30 | |||
12 | 火 | ||||||||
13 | 水 | ||||||||
14 | 木 | ||||||||
15 | 金 | ||||||||
16 | 土 | 閉室 | |||||||
17 | 日 | ||||||||
18 | 月 | ||||||||
19 | 火 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 10:30-16:30 | |||
20 | 水 | ||||||||
21 | 木 | ||||||||
22 | 金 | ||||||||
23 | 土 | 閉室 | |||||||
24 | 日 | ||||||||
25 | 月 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
26 | 火 | ||||||||
27 | 水 | ||||||||
28 | 木 | ||||||||
29 | 金 | ||||||||
30 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45-18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
※日曜、祭日、入試日、年末年始、その他大学が定めた休業日は閉室します。
※西棟3Fラーニングスクエア1のスタッフ在室は9:00~17:30です。(7/24~9/22はスタッフ在室しません)
※8月1日(月)~9月22日(木)の平日は、お昼休みのため12:00~13:00の間閉室します。
※8月1日(月)~9月22日(木)は、ヘルプデスク窓口は閉室ですが、平日9:00-17:00の時間帯で電話およびメールでの問合せに対応します。