開室カレンダー2024年度 | 1月
2023年 | 2024年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
日 | 曜日 | 中央棟 | 西棟3F | 東棟4F | 天野貞祐 記念館 |
||||
中央棟1F | CLEAS | ラーニング スクエア1 |
ラーニング スクエア2 |
コンピュ-タ 教室 |
ヘルプ デスク |
2F | ICZ | ||
1 | 月 | 閉室 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 火 | ||||||||
3 | 水 | ||||||||
4 | 木 | ||||||||
5 | 金 | ||||||||
6 | 土 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 9:00-12:00 | 閉室 |
7 | 日 | 閉室 | |||||||
8 | 月 | ||||||||
9 | 火 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
10 | 水 | ||||||||
11 | 木 | ||||||||
12 | 金 | 8:00-17:10 | 8:45-17:10 | 8:45-17:10 | 8:45-18:00 | 8:45-17:00 | |||
13 | 土 | 閉室 | |||||||
14 | 日 | ||||||||
15 | 月 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
16 | 火 | 9:00-17:00 | |||||||
17 | 水 | ||||||||
18 | 木 | 8:45-19:00 | |||||||
19 | 金 | ||||||||
20 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45-18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
21 | 日 | 閉室 | |||||||
22 | 月 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
23 | 火 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 9:00-20:00 | 9:00-19:15 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 |
24 | 水 | ||||||||
25 | 木 | ||||||||
26 | 金 | ||||||||
27 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45-18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
28 | 日 | 閉室 | |||||||
29 | 月 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 9:00-20:00 | 9:00-19:15 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 |
30 | 火 | ||||||||
31 | 水 | 閉室 |
※日曜、祭日、入試日、年末年始、その他大学が定めた休業日は閉室します。
※1月6日(土)は、東棟ヘルプデスク窓口は閉室となりますが、9:00-12:00の時間帯で電話およびメールでの問合せに対応します。
※西棟3Fラーニングスクエアのスタッフ在室は9:00~17:30です。
※1月31日(水)~3月31日(日)の平日は、お昼休みのため12:00~13:00の間閉室します。
※1月31日(水)~3月31日(日)の間、東棟ヘルプデスクの窓口は閉室となりますが、平日9:00-17:00、土曜日9:00-12:00の時間帯で電話及びメールでの問い合わせに対応します。