開室カレンダー2023年度 | 7月
2023年 | 2024年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
日 | 曜日 | 中央棟 | 西棟3F | 東棟4F | 天野貞祐 記念館 |
||||
中央棟1F | CLEAS | ラーニング スクエア1 |
ラーニング スクエア2 |
コンピュ-タ 教室 |
ヘルプ デスク |
2F | ICZ | ||
1 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45-18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 日 | 閉室 | |||||||
3 | 月 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
4 | 火 | ||||||||
5 | 水 | ||||||||
6 | 木 | ||||||||
7 | 金 | ||||||||
8 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45-18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
9 | 日 | 閉室 | |||||||
10 | 月 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
11 | 火 | ||||||||
12 | 水 | ||||||||
13 | 木 | ||||||||
14 | 金 | ||||||||
15 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45-18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
16 | 日 | 閉室 | |||||||
17 | 月 | ||||||||
18 | 火 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 9:00-17:00 |
19 | 水 | 8:45-19:00 | |||||||
20 | 木 | ||||||||
21 | 金 | ||||||||
22 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45-18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
23 | 日 | 閉室 | |||||||
24 | 月 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 9:00-20:00 | 9:00-19:15 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 |
25 | 火 | ||||||||
26 | 水 | ||||||||
27 | 木 | ||||||||
28 | 金 | ||||||||
29 | 土 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 閉室 | 閉室 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 閉室 |
30 | 日 | 閉室 | |||||||
31 | 月 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 |
※日曜、祭日、入試日、年末年始、その他大学が定めた休業日は閉室します。
※西棟3Fラーニングスクエア1のスタッフ在室は9:00~17:30です。(7/24~9/23はスタッフ在室しません)
※東棟4Fヘルプデスク:試験期間中の平日17:00以降は、学生対応のみとなります。