開室カレンダー|2021年4月
2021年 | 2022年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
日 |
曜 日 |
中央棟 | 西棟3F | 東棟4F | 天野貞祐 記念館 |
|||
中央棟 1F | CLEAS | ラーニング スクエア |
コンピュ-タ 教室 | ヘルプデスク | 2F | ICZ | ||
1 | 木 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 金 | |||||||
3 | 土 | 9:00 -12:00 | 閉室 | 9:00 -12:00 | 9:00 -12:00 | 9:00 -12:00 | 閉室 | |
4 | 日 | 閉室 | ||||||
5 | 月 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 |
6 | 火 | |||||||
7 | 水 | |||||||
8 | 木 | |||||||
9 | 金 | |||||||
10 | 土 | 9:00 -12:00 | 閉室 | 9:00 -12:00 | 9:00 -12:00 | 9:00 -12:00 | 閉室 | |
11 | 日 | 閉室 | ||||||
12 | 月 | 8:45 -19:15 | 8:45 -18:30 | 9:00-17:00 | 8:45 -20:00 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:00 |
13 | 火 | |||||||
14 | 水 | |||||||
15 | 木 | |||||||
16 | 金 | |||||||
17 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 8:45 -18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
18 | 日 | 閉室 | ||||||
19 | 月 | 8:45 -19:15 | 8:45 -18:30 | 9:00-17:00 | 8:45 -20:00 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:00 |
20 | 火 | 9:00-17:30 | ||||||
21 | 水 | |||||||
22 | 木 | |||||||
23 | 金 | |||||||
24 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 8:45 -18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
25 | 日 | 閉室 | ||||||
26 | 月 | 8:45 -19:15 | 8:45 -18:30 | 9:00-17:30 | 8:45 -20:00 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:00 |
27 | 火 | |||||||
28 | 水 | |||||||
29 | 木 | 閉室 | ||||||
30 | 金 | 8:45 -19:15 | 8:45 -18:30 | 9:00-17:30 | 8:45 -20:00 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:00 |
※日曜、祭日、入試日、年末年始、その他大学が定めた休業日は閉室します。
※4月1日(木)~9日(金)の平日はコンピューター教室を除く窓口は12:00~13:00の間、閉室します。