開室カレンダー2024年度 | 4月
| 2024年 | 2025年 | ||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 日 | 曜日 | 中央棟 | 西棟3F | 東棟4F | 天野貞祐 記念館 |
||||
| 中央棟1F | CLEAS | ラーニング スクエア1 |
ラーニング スクエア2 |
コンピュ-タ 教室 |
ヘルプ デスク |
2F | ICZ | ||
| 1 | 月 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 火 | ||||||||
| 3 | 水 | ||||||||
| 4 | 木 | ||||||||
| 5 | 金 | ||||||||
| 6 | 土 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 閉室 | ||
| 7 | 日 | 閉室 | |||||||
| 8 | 月 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | |
| 9 | 火 | ||||||||
| 10 | 水 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
| 11 | 木 | ||||||||
| 12 | 金 | ||||||||
| 13 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 8:45-18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | |
| 14 | 日 | 閉室 | |||||||
| 15 | 月 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
| 16 | 火 | ||||||||
| 17 | 水 | ||||||||
| 18 | 木 | ||||||||
| 19 | 金 | ||||||||
| 20 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 8:45-18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | |
| 21 | 日 | 閉室 | |||||||
| 22 | 月 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
| 23 | 火 | ||||||||
| 24 | 水 | ||||||||
| 25 | 木 | ||||||||
| 26 | 金 | ||||||||
| 27 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 8:45-18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | |
| 28 | 日 | 閉室 | |||||||
| 29 | 月 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
| 30 | 火 | ||||||||
※日曜、祭日、入試日、年末年始、その他大学が定めた休業日は閉室します。
※西棟3Fラーニングスクエア1のスタッフ在室は9:00~17:00です。
※4月1日(月)~4月9日(火)の平日は、コンピューター教室を除く窓口はお昼休みのため12:00~13:00の間閉室します。