開室カレンダー2022年度 | 6月
2022年 | 2023年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
日 |
曜 日 |
中央棟 | 西棟3F | 東棟4F | 天野貞祐 記念館 |
||||
中央棟 1F | CLEAS | ラーニング スクエア1 |
ラーニング スクエア2 |
コンピュ-タ 教室 |
ヘルプデスク | 2F | ICZ | ||
1 | 水 | 8:45 -19:15 | 8:45 -18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 木 | ||||||||
3 | 金 | ||||||||
4 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45 -18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
5 | 日 | 閉室 | |||||||
6 | 月 | 8:45 -19:15 | 8:45 -18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:00 |
7 | 火 | ||||||||
8 | 水 | ||||||||
9 | 木 | ||||||||
10 | 金 | ||||||||
11 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45 -18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
12 | 日 | 閉室 | |||||||
13 | 月 | 8:45 -19:15 | 8:45 -18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:00 |
14 | 火 | ||||||||
15 | 水 | ||||||||
16 | 木 | ||||||||
17 | 金 | ||||||||
18 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45 -18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
19 | 日 | 閉室 | |||||||
20 | 月 | 8:45 -19:15 | 8:45 -18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:00 |
21 | 火 | ||||||||
22 | 水 | ||||||||
23 | 木 | ||||||||
24 | 金 | ||||||||
25 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45 -18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
26 | 日 | 閉室 | |||||||
27 | 月 | 8:45 -19:15 | 8:45 -18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:00 |
28 | 火 | ||||||||
29 | 水 | ||||||||
30 | 木 |
※日曜、祭日、入試日、年末年始、その他大学が定めた休業日は閉室します。
※西棟3Fラーニングスクエアのスタッフ在室は9:00~17:30です。