開室カレンダー2025年度 | 1月
| 2025年 | 2026年 | ||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 日 | 曜日 | 中央棟 | 西棟3F | 東棟4F | 天野貞祐 記念館 |
||||
| 中央棟1F | CLEAS | ラーニング スクエア1 |
ラーニング スクエア2 |
コンピュ-タ 教室 |
ヘルプ デスク |
2F | ICZ | ||
| 1 | 月 | 閉室 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 火 | ||||||||
| 3 | 土 | ||||||||
| 4 | 日 | ||||||||
| 5 | 月 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
| 6 | 火 | ||||||||
| 7 | 水 | ||||||||
| 8 | 木 | ||||||||
| 9 | 金 | ||||||||
| 10 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 8:45-18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 11 | 日 | 閉室 |
| 12 | 月 | ||||||||
| 13 | 火 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
| 14 | 水 | ||||||||
| 15 | 木 | 9:00-17:00 | |||||||
| 16 | 金 | 8:00-17:10 | 8:45-17:10 | 8:45-17:10 | 8:45-18:00 | 8:45-17:00 | |||
| 17 | 土 | 閉室 | |||||||
| 18 | 日 | ||||||||
| 19 | 月 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
| 20 | 火 | 9:00-17:00 | |||||||
| 21 | 水 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-20:00 | 9:00-19:15 | 9:00-17:00 | |||
| 22 | 木 | ||||||||
| 23 | 金 | ||||||||
| 24 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 8:45-18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | |
| 25 | 日 | 閉室 | |||||||
| 26 | 月 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 9:00-20:00 | 9:00-19:15 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 |
| 27 | 火 | ||||||||
| 28 | 水 | ||||||||
| 29 | 木 | 閉室 | |||||||
| 30 | 金 | ||||||||
| 31 | 土 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 閉室 | ||||
※日曜、祭日、入試日、年末年始、その他大学が定めた休業日は閉室します。
※試験期間中(1月21日(水)~28日(水))の東棟4階ヘルプデスクは、平日17:00以降は、学生対応のみとなります。
※1月29日(木)~3月31日(火)の間、東棟ヘルプデスクの窓口は閉室となりますが、平日9:00-17:00、土曜日9:00-12:00の時間帯で電話及びメールでの問い合わせに対応します。
※1月29日(木)~3月31日(火)の平日は、お昼休みのため12:00~13:00の間閉室します。