第13回経済学部プレゼンテーション・コンテスト開催
第13回経済学部プレゼンテーション・コンテスト開催
2025年10月21日
第13回経済学部プレゼンテーション・コンテスト(通称:プレコン)が2025年11月8日(土)、E棟、および獨協大学天野貞祐記念館大講堂において開催されます。プレコンは、(1)学生の問題解決型プレゼンテーション能力の向上、(2)日頃の研究・ゼミ活動の成果共有などを目的に、2013年度に新設されました。今回から新たな開催形式が採用され、午前中に17グループによる予選会を4会場で実施し、各予選会場の上位2グループが午後に行われる本選へと出場します。
どなたでもご入場いただけます。奮ってご参加ください。
【実施要領】
・研究・ゼミ活動に関連するプレゼン(1グループにつき少なくとも3人が発表)
・1グループの持ち時間は15分
・想定する聴き手は、参加グループが取り上げる研究分野に馴染みのない獨大生
【表彰】
最優秀賞、優秀賞(2グループ)、経済学部長奨励賞、アイデア賞、敢闘賞、
【出場グループとテーマ一覧】
第1予選会場(E-201教室)
発表順 | グループ名 | 報告タイトル | 指導教員 (敬称略) |
---|---|---|---|
1 | らくリシュ! 開発コアチーム |
Webアプリケーション「らくリシュ!」の提案 | 堀江 |
2 | 鈴木ゼミCチーム | 満員電車のためのゲームアプリによる ピークオフシフトの提案 | 鈴木 |
3 | 吉田ゼミBグループ | 口コミの有無による社会的余剰について | 吉田 |
4 | Alive togethe | GPTとの向き合い方 | 高松 |
第2予選会場(E-202教室)
発表順 | グループ名 | 報告タイトル | 指導教員 (敬称略) |
---|---|---|---|
1 | 鈴木ゼミ Bチーム | セブンイレブンは何故セルフレジを導入せず、 レジ待ちを棚の間に並ばせるのか | 鈴木 |
2 | 吉田ゼミ Aグループ | 種子開発に対する適切な予算配分についての考察 | 吉田 |
3 | 脇ゼミからの刺客 | Z世代が求めるホワイト企業の全社戦略 ~「稼ぐ」と「満たす」の両立~ | 脇 |
4 | Visual Team | デジタルサイネージを使った大学の活性化 | 李 |
第3予選会場(E-205教室)
発表順 | グループ名 | 報告タイトル | 指導教員 (敬称略) |
---|---|---|---|
1 | チームBAMPAKU | 未来をつなぐ、技術と想像力 -Expo2025 獨大生の挑戦- | 宮川 |
2 | プレコンA | 無意識の偏見を見直し、共感を育てる LGBTQへの「理解」から「共に生きる社会」へ | 高松 |
3 | 平井ゼミ | こども食堂とフードロス LGBTQへの「理解」から「共に生きる社会」へ | 平井 |
4 | 鈴木ゼミAチーム | V2H導入促進に向けた適地選定支援方法の提案 | 鈴木 |
第4予選会場(E-206教室)
発表順 | グループ名 | 報告タイトル | 指導教員 (敬称略) |
---|---|---|---|
1 | グランメゾン獨協 | 口コミの有効性についての研究 | 山森 |
2 | New stars | 大学キャンパス内におけるWi-Fi環境の可視化と分析 | 李 |
3 | チーム iNAZUMA | 大学のSDGs活動が好感度や魅力度に与える影響 | 山森 |
4 | Look Beyond | ルッキズム(容姿差別)を減らすための提案 | 高松 |
5 | 日野班 | 消費税に対する否定的態度とその認知的要因 | 山森 |
各会場上位2グループが本選に出場!
▼第10回経済学部プレゼンテーション・コンテストの様子

日時
|
2025-11-8
9:30~18:30
場所
|
予選:E棟
本選:天野貞祐記念館大講堂
対象
|
どなたでもご入場いただけます
主催
|
獨協大学経済学部
備考
| 第13回プレゼンテーションコンテスト開催告知ポスター.pdf