教員研究業績最終更新日:2022年5月26日
氏名 | 倉橋 透 |
所属 | 経済学部経済学科 |
職名 | 教授 |
研究業績
⟺ スクロールできます種別 | 著書・論文等の名称 |
単著 共著 分担執筆 |
発行年月 | 発表誌名称・発行元 | 共著者・編者 | 頁数 |
---|---|---|---|---|---|---|
編著 | 『世界の空き家対策』 | 分担執筆 | 2018年8月 | 学芸出版社 | 米山秀隆 編 | pp.149-176 |
編著 | 『超金融緩和期における不動産市場の行方』 | 分担執筆 | 2014年12月 | 東洋経済新報社 | 土地総合研究所 編 | pp.175-184 |
著書 | 『不動産バブルと景気』 | 共著 | 2011年9月 | 日本評論社 | 井出多加子、倉橋透 | pp.iii-viii,pp.1-32,pp.53-63,pp.105-115,pp.135-152 |
著書 | 『不動産カウンセリング実務必携』 | 共著 | 2009年1月 | NPO 日本不動産カウンセラー協会 | pp.186-191,pp.318-328 | |
著書 | 『サブプライム問題の正しい考え方』 | 共著 | 2008年4月 | 中央公論新社 | 倉橋透、小林正宏 | pp.i-iv,pp.4-26,pp.31-37,pp.155-168,pp.178-208 |
編著 | 『日本経済の流れを読む』 | 分担執筆 | 1989年1月 | 東洋経済新報社 | 土志田征一 編 | pp.119-129 |
論文 | 「空き家対策の新たな視点」 | 単著 | 2021年12月 | 『市街再開発』2021年12月号 | ||
論文 | 「アメリカのランドバンクの財政と土地寄付受け入れ」 | 単著 | 2021年9月 | 『土地総合研究』29巻3号、土地総合研究所 | pp.69-78 | |
論考 | 「人口減少社会における不動産税制のあり方 -コンパクトシティと不動産税制」 | 単著 | 2019年10月 | 東京財団政策研究所メールマガジン | ||
論文 | 「地方都市圏の立ち位置のこれまでとこれから -生産性と集約化-」 | 単著 | 2019年5月 | 区画整理士会報 No.198 | pp.18-26 | |
論文 | 「大都市における産業構造と労働生産性-OECD大都市圏データベースを用いた検討-」 | 単著 | 2018年6月 | 『Urban Study』66号、民間都市開発推進機構都市研究センター | pp.51-63 | |
論文 | 「首都圏における「その他の空き家」についての一考察」 | 単著 | 2017年 | 『PRI Review』第63号、国土交通省国土交通政策研究所 | pp.68-79 | |
論文 | 「建設投資額のトレンドからの乖離と平成バブル期における乖離の背景と影響」 | 単著 | 2015年10月 | 『総研リポート』Vol.14、建設物価調査会 | pp.1-8 | |
論文 | 「首都圏中古マンション市場の取引状況と価格 : 在庫循環についての一考察」 | 単著 | 2014年 | 『土地総合研究』22巻4号、土地総合研究所 | pp.66-72 | |
論文 | 「不動産市場の動向と循環」 | 単著 | 2014年 | 『PRI review』53号、国土交通省国土交通政策研究所 | pp.102-115 | |
論文 | 「不動産信託及び定期借地権の普及方策の検討」 | 共著 | 2013年3月 | 『住総研研究論文集』No.39 一般財団法人 住総研 | pp.165-167,pp.169-172,pp.174-176 | |
論文 | 「イギリスにおける空き家対策」 | 単著 | 2013年1月 | 『都市住宅学』第80号、公益社団法人都市住宅学会 | pp.21-24 | |
論文 | 「不動産バブルとその崩壊の前兆 : IMFのIndicatorsなどを参考に」 | 単著 | 2013年 | 『Evaluation』51号、プログレス | pp.22-32 | |
論文 | 「借家の空き家率と家賃上昇率との関係についての一考察」 | 単著 | 2012年12月 | 『Urban Study』55号、民間都市開発推進機構都市研究センター | pp.23-33 | |
論文 | 「地方圏における「その他の空き家」と高齢化の関係についての一考察」 | 単著 | 2012年4月 | 『PRI Review』第44号 国土交通省国土交通政策研究所 | pp.18-27 | |
論文 | 「エコカー補助金、エコカー減税の費用とミクロ便益」 | 共著 | 2012年2月 | 日交研シリーズA-528日本交通政策研究所 | pp.1-19 | |
論文 | 「住宅と住宅金融について ~住宅の特質の再整理と今後の住宅市場と住宅政策~」 | 単著 | 2012年 | 『季報住宅金融』24号、住宅金融支援機構 | pp.24-31 | |
論文 | 「不動産バブルとマクロ経済」 | 共著 | 2010年9月 | 『土地総合研究』18巻3号、土地総合研究所 | 井出 多加子、倉橋 透 | pp.19-42 |
論文 | 「官と民の事務所㎡単価について」 | 共著 | 2010年7月 | 『住宅土地経済』77号、日本住宅総合センター | 中村 悦広、倉橋 透 | pp.23-29 |
論文 | 「費用便益分析再考とNew Approach to Appraisal」 | 単著 | 2010年5月 | 『総研リポート』2010年5月特別号、建設物価調査会 | pp.44-56 | |
論文 | 「エリアの限定と不動産利用の集約化の手法~鳥取市の事例を踏まえて~」 | 単著 | 2010年5月 | 『土地総合研究』18巻2号、土地総合研究所 | pp.1-5 | |
論文 | 「縮退期の都市における遊休資産の活用方策」 | 単著 | 2010年3月 | 『区画整理士会報』No.143 | 全国土地区画整理士会 | pp.28-32 |
論文 | 「イギリスの空家対策」 | 単著 | 2010年2月 | 『月刊住宅着工統計』299号、建設物価調査会 | pp.6-10 | |
論文 | 「ヨーロッパ諸都市のまちづくりの現状と工夫」 | 共著 | 2009年12月 | 『新都市』63巻12号、都市計画協会 | 倉本 宜史、倉橋 透 | pp.49-51 |
論文 | 「経済学からみたエコ・コンパクトシティ」 | 単著 | 2009年8月 | 『新都市』63巻8号、都市計画協会 | pp.66-70 | |
論文 | 「土地バブルの新たな理論」 | 単著 | 2009年7月 | 『季報 住宅金融』2009年No.10 夏号、住宅金融支援機構 | pp.74-83 | |
論文 | 「バブル期における企業所得と建築単価の関係 (『建築着工統計』工事費予定額の分析--昭和59年度〜平成19年度の個票分析) -- (建築着工統計(特別集計)を読む)」 | 単著 | 2009年4月 | 『総研リポート』2009年4月号、建設物価調査会 | pp.9-12 | |
論文 | 「サブプライム問題のその後と日本への影響」 | 共著 | 2008年10月 | 『土地総合研究』16巻4号、土地総合研究所 | 倉橋 透、小林 正宏 | pp.7-9 |
論文 | 「中心市街地活性化の方向性~地域振興の要「まちづくり会社」の自主財源をどう充実するか~」 | 共著 | 2008年8月 | 『情報未来』Vol.32、NTTデータ経営研究所 | 倉橋 透、樋口 秀 | pp.26-29 |
論文 |
「イギリス、オーストラリアにおける住宅金融市場の証券化の歴史と現状(下) 付:アメリカのサブプライム問題についての若干の問題提起」 |
単著 | 2008年2月 | 『季報 住宅金融』2007年No.4 秋号、住宅金融支援機構 | pp.8-17 | |
論文 | 「イギリス、オーストラリアにおける住宅金融市場の証券化の歴史と現状(上)」 | 単著 | 2007年11月 | 『季報 住宅金融』2007年No.3 秋号、住宅金融支援機構 | pp.88-97 | |
論文 | 「中心市街地の現状と活性化の取り組み―日本版BIDの創設及び中心市街地不動産の所有と経営の分離の必要性―」 | 共著 | 2007年8月 | 『新都市』2007年8月号、都市計画協会 | 倉橋 透、樋口 秀 | pp.97-109 |
論文 | 「首都圏における相続税対策の貸家着工戸数への影響」 | 単著 | 2007年4月 | 『総研リポート』創刊号、建設物価調査会 | pp.3-12 | |
論文 | 「イギリスにおける養老保険付きモーゲージ問題」 | 単著 | 2006年11月 | 『住宅金融月報』658号、住宅金融普及協会 | pp.14-21 | |
論文 | 「資本コストの変化が民間貸家着工に与えた影響」 | 単著 | 2006年3月 | 『都市と土地利用』稲本洋之助先生古稀記念論文集 | 日本評論社 | pp.315-345 |
論文 | 「宅地並み課税の軽減措置が貸家の資本コストに及ぼした影響」 | 単著 | 2001年7月 | 『都市住宅学』34号、都市住宅学会 | pp.86-95 | |
論文 | 「イギリスの民間賃貸住宅の利回りについて」 | 単著 | 2001年4月 | 『住宅土地経済』40号、日本住宅総合センター | pp.28-35 | |
論文 | 「首都圏における民間賃貸住宅の供給構造と税制の影響の研究(学位請求論文)」 | 単著 | 2005年12月提出 | 未刊行 | pp.1-132 | |
訳書 |
セルヒオ・ハラ・ディアス著 『輸送の経済理論』 |
共訳 | 2009年7月 | 勁草書房 | pp.119-138 | |
報告書 | 「都市自治体と空き家-課題・対策・展望-」 | 分担執筆 | 2015年3月 | 日本都市センター | pp.53-72,pp.145-149 | |
報告書 | 「英国の都市・住宅政策と団地・住宅地再生の動向に関する調査」 | 共著 | 2013年4月 | 公益財団法人 アーバンハウジング | pp.1-16 | |
報告書 | 「草加市における「まちづくり交付金」事業の効果に関するアンケート調査報告書」 | 共著 | 2006年3月 | (財)国土技術研究センター | pp.89 | |
講演 | 日本における空き家:現状、対策と課題 | 2018年11月 | 第30回獨協インターナショナルフォーラム「人口減少、高齢化社会での住宅と法-空き地空き家・所有者不明・コンパクトシティ」 | |||
講演 | 首都圏における民間賃貸住宅の供給構造と税制の影響について | 2006年1月18日 | 国土交通省国土交通政策研究所政策課題研究会 | |||
口頭発表 | Vacant Dwellings, Deprivation and Price Appreciation in England | 2021年4月 | Housing Studies Association Conference 2021 | |||
口頭発表 | “The Definition of Metropolitan Areas in Japan and Analyses relating to them” | 2012年9月12日 | Standing Committee on Rural and Urban Statistics, International Association for Official Statistics2012(Ukraine, Kiev) | |||
口頭発表 | Greening Cities | 2009年3月 | the OECD Regional Policy Forum 2009 | |||
口頭発表 | Regional Policy and Economic Downturn | 2009年1月 | the OECD Workshop on Regional Policy 2009 | |||
口頭発表 | 大都市圏における産業構造と労働生産性-OECD大都市圏データベースを用いた検討- | 2017年11月 | 日本不動産学会2017年度秋季全国大会(学術講演会) | |||
その他(インタビュー記事) | 「ドーナツ化 県央転入超増 住宅高騰 テレワーク普及」 | 2021年11月 | 埼玉新聞話題スポット2021年11月21日朝刊1面トップ | |||
その他(新聞記事) | 「大都市郊外の生活圏整備を コロナ後の都市・住宅政策」 | 2021年10月6日 | 日本経済新聞経済教室 2021年10月6日朝刊26面 | |||
その他(新聞記事) | 「大都市郊外の生活圏 整備を」 | 単著 | 2021年10月 | 『日本経済新聞経済教室』10月6日号朝刊 | ||
ワークショップ | エリアマネジメントと空き家対策 -世界の空き家対策からみえるもの- コーディネーター | 2019年12月 | 日本不動産学会2019年度秋季全国大会(学術講演会) | |||
その他(新聞記事) | 「日本の住宅市場の特異性(上) 強い私権 空き家対策阻む」 | 単著 | 2018年10月 | 『日本経済新聞経済教室』10月26日号朝刊 | 27面 | |
その他(新聞記事) | 「なぜ活用されないのか 空き家を保育園、世田谷区の制度」 | 単著 | 2018年6月 | 『東京新聞』6月9日朝刊談論誘発 | 23面 | |
その他(NHK) | 「空き家対策は発生の抑制から」 | 単著 | 2017年7月7日 | NHK『視点・論点』 | ||
その他(新聞記事) | 「空き家のきっかけ 転居や親の死亡等 住宅の相続『遺言』も有効」 | 単著 | 2017年6月 | 『東京新聞』6月3日朝刊談論誘発 | 19面 | |
その他(新聞記事) | 「地域で活用する都会の空き部屋 経済的にも貴重な資源」 | 単著 | 2014年7月 | 『東京新聞』7月6日朝刊談論誘発 | 27面 | |
その他(インタビュー記事) | 空き家対策を契機としてまちをよくすることが重要~新たな住まい方を提案しなければ空き家は増えていく~ | 2014年1月 | JPA January 2014 Vol.42-249プレハブ建築協会 | pp.8-10 | ||
その他(新聞記事) | 「不動産バブル指標、注視を」 | 単著 | 2013年11月 | 『日本経済新聞経済教室』11月28日号朝刊 | ||
その他(新聞記事) | 「不動産バブルの前兆―取引量の変化から把握を」 | 共著 | 2010年4月 | 『日本経済新聞経済教室』4月30日号朝刊 | 21面 | |
その他(新聞記事) | 「集積高め 土地需要創出を」 | 単著 | 2009年7月 | 『日本経済新聞経済教室』7月1日号朝刊 | 27面 | |
その他(新聞記事) | 「サブプライム問題 日本への教訓 住宅ローン、長期固定で」 | 単著 | 2008年5月 | 『日本経済新聞経済教室』5月16日号朝刊 | 31面 | |
その他(新聞記事) | 「中心市街地活性化の方向性―経営と所有の分離軸に―」 | 共著 | 2007年7月 | 『日本経済新聞経済教室』7月13日号朝刊 | 27面 | |
その他 | 草加市における「まちづくり交付金」事業の効果に関するアンケート調査(分析) | 2005年10月~2006年3月10日 |