教員研究業績最終更新日:2020年7月07日
氏名 | 樋田 勉 |
所属 | 経済学部国際環境経済学科 |
職名 | 教授 |
研究業績
⟺ スクロールできます種別 | 著書・論文等の名称 |
単著 共著 分担執筆 |
発行年月 | 発表誌名称・発行元 | 共著者・編者 | 頁数 |
---|---|---|---|---|---|---|
著書 | 『公的統計の利用と統計的方法』 | 分担執筆 | 2009年8月 | 統計情報研究開発センター | 美添泰人編著 | 全276pp.(担当箇所:pp.18-199) |
著書 | 『経済統計の新展開』 | 共著 | 2008年12月 | 早稲田大学出版部 | 野口和也編著 | 全152pp.(担当箇所:pp.91-120) |
著書 | 『経済の統計的分析』 | 共著 | 2004年5月 | 中央経済社 | 佐竹元一郎編著 | 全pp.244(担当箇所:pp.95~124) |
論文 | 「消費者物価の動向と世帯属性別の比較」 | 単著 | 2019年5月 | 『統計』,第70巻5号, 日本統計協会 | pp.55-59 | |
論文 | 「消費者物価の変動要因」 | 単著 | 2016年9月 | 『統計』第67巻9号、日本統計協会 | pp.48-51 | |
論文 | 「POS データにおける特売判定法の比較分析」 | 単著 | 2016年3月 | 『情報学研究』5号、獨協大学情報学研究所 | pp.20-31 | |
論文 | 「最近の消費者物価の動向」 | 単著 | 2015年10月 | 『統計』第66巻10号、日本統計協会 | pp.48-52 | |
論文 | 「毎月勤労統計調査における所定内給与等の推定方法の改善について」 | 単著 | 2014年1月 | 『情報学研究』第3号、獨協大学情報学研究所 | pp.14-25 | |
論文 | 「消費者物価指数の推計における基本価格指数と調査設計の検討」 | 単著 | 2014年1月 | 『情報学研究』第4号、獨協大学情報学研究所 | pp.5-18 | |
論文 | 「社会生活基本調査による買い物行動の検討」 | 単著 | 2013年3月 | 『統計』, 第64巻, 日本統計協会 | pp.16-22 | |
論文 | 「消費者物価の地域差」 | 単著 | 2011年3月 | 『群馬大学社会情報学部研究論集』, 第18巻, 群馬大学社会情報学部 | pp.141-162 | |
論文 | 「補助変数を利用する分布関数推定量の無回答処理への応用について」 | 単著 | 2008年6月 | 『2007年度データエディティング研究会報告』, 独立行政法人統計センター | pp.1~11 | |
論文 | 「全国物価統計調査における分位点推定値の標本誤差の検討」 | 単著 | 2008年3月 | 『群馬大学社会情報学部研究論集』, 第15巻, 群馬大学社会情報学部 | pp.133-140 | |
論文 | 「平成19年全国物価統計調査の分析の可能性」 | 単著 | 2007年9月 | 『統計』, 第58巻, 日本統計協会 | pp.21-29 | |
論文 | “Bernoulli Bootstrap for Stratified Multistage Sampling” | 共著 | 2006年12月 | Survey Methodology, 132, Statistics Canada | pp.151-156 | |
論文 |
「平成9年全国物価統計調査の価格分布についての検討」 |
単著 | 2006年3月 | 日本統計学会『日本統計学会誌』 シリーズJ, 第35巻, 日本統計学会 | pp.143-163 | |
論文 | 「カーネル密度推定の基礎理論」 | 単著 | 2005年5月 | 『2004年度データエディティング研究会報告』, 独立行政法人統計センター | pp.177-189 | |
学会発表 | 「毎月勤労統計調査第2種事業所の標本替えに関する検討」 | 単独 | 2013年9月 | 2013年度統計関連学会連合大会、大阪大学 | ||
学会発表 | 「社会生活基本調査による買い物行動の変化の分析」 | 単独 | 2012年9月 | 2012年度統計関連学会連合大会, 北海道大学 | ||
学会報告 | 「社会生活基本調査による消費者の購買行動分析」 | 2011年9月 | 2011年度統計関連学会連合大会, 九州大学 | |||
学会報告 | 「平成9年,14年全国物価統計調査の価格分布の比較分析について」 | 2008年9月 | 2008年度統計関連学会連合大会, 慶應義塾大学 | |||
学会報告 | 「全国物価統計調査の2次元価格分布について」 | 2007年9月 | 2007年度統計関連学会連合大会, 神戸大学 | |||
学会報告 | 「国民生活基礎調査における二相抽出法を用いた分布推定」 | 共同報告 | 2006年9月 | 2006年度統計関連学会連合大会, 東北大学 | ||
その他 |
『統計でみる日本 2019』 第6章「物価・地価」 |
2019年1月 | 日本統計協会 | 日本統計協会 編著 | ||
その他 |
『統計でみる日本 2017』 第6章「物価・地価」 |
2017年1月 | 日本統計協会 | 日本統計協会 編著 | pp.54-67 | |
その他 |
『統計でみる日本 2016』 第7章「物価・地価」 |
2016年1月 | 日本統計協会 | 日本統計協会 編著 | pp.62-75 | |
その他 |
『統計でみる日本 2015』 第7章「物価・地価」 |
2015年3月 | 日本統計協会 | 日本統計協会 編著 | pp.62-75 |