過去の本選結果 | 第20回(2018年8月4日)
第1部 朗読部門 (7名)
高校名 | 学年 | 氏名 | |||
第1位:最優秀賞 | 東京都 | 私立 | 国際基督教大学高等学校 | 3 | 段 瑛美子 |
第2位:優秀賞 | 東京都 | 都立 | 北園高等学校 | 2 | 佐藤 沙南 |
第3位:獨協大学学長賞 | 神奈川県 | 県立 | 横浜国際高等学校 | 3 | 志村 日和 |
審査員特別賞 | 埼玉県 | 県立 | 伊奈学園総合高等学校 | 3 | 杉井 里帆 |
入賞 | 埼玉県 | 県立 | 伊奈学園総合高等学校 | 3 | 久保 華央 |
岩手県 | 県立 | 花巻南高等学校 | 3 | 伊藤 颯希 | |
奈良県 | 私立 | 智辯学園奈良カレッジ高等部 | 2 | 津老 利高 |
第2部 対話部門 (6組12名)
高校名 | 学年 | 氏名 | |||
第1位:最優秀賞 | 神奈川県 | 県立 | 横浜国際高等学校 | 2 | 東 紗楽 |
2 | 村山 さくら | ||||
第2位:優秀賞 | 東京都 | 都立 | 北園高等学校 | 2 | 秋藤 陸 |
2 | 高橋 和花 | ||||
第3位:獨協大学学長賞 | 岩手県 | 県立 | 花巻南高等学校 | 3 | 照井 枝利香 |
3 | 照井 絵梨花 | ||||
入賞 | 東京都 | 私立 | 立教池袋高等学校 | 3 | 小沼 慎太郎 |
3 | 佐藤 克 | ||||
埼玉県 | 県立 | 伊奈学園総合高等学校 | 2 | 谷部 蒼春 | |
2 | 千代田 樹 | ||||
岩手県 | 県立 | 花巻南高等学校 | 3 | 菅原 滉一 | |
3 | 小原 陽 |
第3部 フリースピーチ部門 (3名)
高校名 | 学年 | 氏名 | スピーチタイトル | |||
第1位:最優秀賞 | 兵庫県 | 県立 | 八鹿高等学校 | 3 | 池田 多恵ソフィー | |
第2位:優秀賞 | 埼玉県 | 県立 | 伊奈学園総合高等学校 | 3 | 池田 瞭 | |
第3位:獨協大学学長賞 | 埼玉県 | 県立 | 浦和北高等学校 | 3 | 中村 麻衣 |
特別部門 (3校)
高校名 | |||
観客賞 | 東京都 | 都立 | 北園高等学校 |
入賞 | 東京都 | 私立 | 国立音楽大学附属高等学校 |
神奈川県 | 県立 | 横浜国際高等学校 |
学校賞 | 岩手県 | 県立 | 花巻南高等学校 |
※入賞の方は、スピーチの発表順に掲載しております。