博士前期課程 経済・経営情報専攻 情報コース
2025年度開講予定科目/シラバス | 博士前期課程 経済・経営情報専攻 情報コース
講義科目
| 科目群 | 授業科目 | 単位 | 担当者 | |
| 情報 | 統計研究 | 1.統計学 | 4 | 休 講 |
| 2.応用統計学 | 4 | 休 講 | ||
| 管理工学研究 | 1.管理工学 | 4 | 鈴木 淳 | |
| 2.システムズ・エンジニアリング論 | 4 | 広瀬 啓雄 | ||
| 社会情報システム論研究 | 1.社会情報システム論 | 4 | 今福 啓 | |
| 2.情報社会学 | 4 | 松居 辰則 | ||
| データベース論研究 | 1.データベース論 | 4 | 堀江 郁美 | |
| 2.ネットワーク論 | 4 | 休 講 | ||
| シミュレーション論研究 | 1.シミュレーション論 | 4 | 休 講 | |
| 2.多変量解析論 | 4 | 樋田 勉 | ||
| マルチメディア論研究 | 1.マルチメディア論 | 4 | 李 凱 | |
| 2.情報教育学 | 4 | 加藤 尚吾 | ||
| 共通 | 英書講読 | 4 | 黒木 亮 | |
| 4 | 休 講 | |||
演習科目
| 科目群 | 授業科目 | 単位 | 担当者 | |
| 情報 | 統計演習 | 1.統計学 | 4 | 休 講 |
| 2.応用統計学 | 4 | 休 講 | ||
| 管理工学演習 | 1.管理工学 | 4 | 鈴木 淳 | |
| 社会情報システム論演習 | 1.社会情報システム論 | 4 | 今福 啓 | |
| データベース論演習 | 1.データベース論 | 4 | 堀江 郁美 | |
| シミュレーション論演習 | 1.シミュレーション論 | 4 | 休 講 | |
| 2.多変量解析論 | 4 | 樋田 勉 | ||
| マルチメディア論演習 | 1.マルチメディア論 | 4 | 李 凱 | |
過去のシラバスはこちら