体育会

体育会

No. 団体名 部員数 設立
年度
活動日 ホームページ
(外部サイト)
1 アーチェリー部 20 1967 水・土・その他1回
2 合氣道部 15 1964 月・木・土
3 アメリカンフットボール部 64 1964 火・水・木・土・日 HP
4 空手道部 5 1964 月・火・木・土 HP
5 弓道部 23 1964 月・火・(水)・(木)・金・(土) HP
6 剣道部 22 1964 月・水・金・土
7 硬式庭球部 27 1964 月・水・金・日 HP
8 硬式野球部 150 1964 火・水・木・金・土・日 HP
9 ゴルフ部 34 1964 月・水・木・金・(土・日) HP
10 サッカー部 102 1964 火・水・金・土・日
11 山岳部 33 1964 月・木
12 自転車部 12 1964 水・日 HP
13 柔道部 8 1964 火・木・土
14 準硬式野球部 47 1964 月・水・木・(土・日)
15 少林寺拳法部 9 1965 月・水・金・(土)  
16 スキー部 28 1964 月・木  
17 スケート部 34 1972 月・木
18 ダイビング部 37 1966 不定期(プールの予約状況による) HP
19 卓球部 36 1964 月・木・土 HP
20 チアリーディング部 27 1983 月・水・金・土
21 軟式庭球部 26 1965 月・火・木・金
22 軟式野球部 46 1984 月・水・金  
23 バスケットボール部 28 1964 男子:火・木・金・日  
8 女子:火・木・土
24 バドミントン部 36 1966 月・水・金
25 バレーボール部 44 1964 男子:月・水・金  
12 女子:水・金・土
26 ハンドボール部 31 1974 火・水・日
27 舞踏研究会 51 1965 水・土 HP
28 フライングディスク部 24 1978 月・木・土 Instagram
dokkyo_waft2023
Twitter
@waft_2023
29 ボウリング部 7 1964
30 ボクシング部 20 1971 月・火・水・木・金・土
  • Instagram
    @dokkyo_box
  • Twitter
    @dokkyo_boxing
31 ユースホステリング部 10 1965
32 ヨット部 23 1964 土・日 HP
33 ラグビー部 30 1964 火・水・金・土・日 HP
34 ラクロス部 76 1998 男子:火・水・金・土・日 男子HP
41 女子:火・水・金・土・日 女子HP
35 陸上競技部 32 1964 月・水・金・土 HP
36 ワンダーフォーゲル部 23 1964 土・日・祝 HP