博士前期課程 経済・経営情報専攻 情報専修コース
2023年度開講科目/シラバス | 博士前期課程 経済・経営情報専攻 情報専修コース
授業科目 | 単位 | 担当者 |
アルゴリズムとデータベース | 4 | 堀江 郁美 |
マルチメディアシステム | 4 | 休 講 |
ビジネスゲーム | 4 | 休 講 |
ネットワークシステム | 4 | 休 講 |
情報とシステム | 4 | 広瀬 啓雄 |
社会経済と情報システム | 4 | 今福 啓 |
データ解析 | 4 | 休 講 |
応用統計解析 | 4 | 樋田 勉 |
意思決定と経営システム工学 | 4 | 鈴木 淳 |
情報メディアと社会 | 4 | 松居 辰則 |
マーケティングサイエンス | 4 | 有![]() |
マルチメディア広告 | 4 | 平井 岳哉 |
教育工学 | 4 | 加藤 尚吾 |
アルゴリズムとデータベース演習 | 4 | 堀江 郁美 |
マルチメディアシステム演習 | 4 | 休 講 |
ビジネスゲーム演習 | 4 | 休 講 |
データ解析演習 | 4 | 藤山 英樹 |
応用統計解析演習 | 4 | 樋田 勉 |
意思決定と経営システム工学演習 | 4 | 鈴木 淳 |
マーケティングサイエンス演習 | 4 | 有![]() |
社会経済と情報システム演習 | 4 | 今福 啓 |
マルチメディア広告演習 | 4 | 平井 岳哉 |
過去のシラバスはこちら