|   シラバス参照/View Syllabus | 
| 科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2023/08/29 現在/As of 2023/08/29 | 
| 開講科目名 /Course | 法社会学b(総政用)/LEGAL SOCIOLOGY b | 
|---|---|
| 開講所属 /Course Offered by | 法学部総合政策学科/LAW POLICY STUDIES | 
| ターム・学期 /Term・Semester | 2023年度/2023 Academic Year 秋学期/FALL SEMESTER | 
| 曜限 /Day, Period | 月4/Mon 4 | 
| 開講区分 /semester offered | 秋学期/Fall | 
| 単位数 /Credits | 2.0 | 
| 学年 /Year | 2,3,4 | 
| 主担当教員 /Main Instructor | 佐伯 昌彦 | 
| 教員名 /Instructor | 教員所属名 /Affiliation | 
|---|---|
| 佐伯 昌彦 | 法律学科/LAW | 
| 授業の目的・内容 /Course Objectives | 法社会学は,法の社会内における実際の作動過程や,法が果たす役割等について,社会科学的な手法を用いて探求する学問分野である.本授業において学生は,法が社会の中でどのような機能を果たし得るのか,法以外の要因によって形成される秩序との関係はいかなるものか,法の実際の機能をどのようにして把握できるかといった点を主として学ぶ.本講義を通して,法の機能,その運営の在り方を検討するために,法の規範内容だけに注目するだけではなく,社会科学の諸観点からアプローチする視点を修得することを目指す. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業の形式・方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course | 講義形式で授業を行う.授業は主としてパワーポイントの資料を用いながら進める.同資料はあくまで補助資料であるので,それを参照しつつ教員の口頭での説明を理解し,適宜メモをとっていくことが求められる. なお,本授業は原則として対面式で行う.他方で,新型コロナウィルス感染症が収束していない現状に鑑み,コロナに関連した正当な理由がある場合に限り,オンラインでの受講を認める.オンラインでの受講を必要とする学生は,事前に教員に連絡をすること.オンラインでの受講が認められた場合には,その受講方法について個別に連絡をする(オンライン受講の場合,Zoomにより当日の授業の模様をライブ配信するか,その模様を録画した動画を後日視聴する形式となる).ただし,感染状況や大学の方針に基づき,対面式を取りやめて遠隔授業を行う期間が生じることもあり得る.この場合は,オンデマンド型にて授業を継続する予定であるが,その詳細については必要に応じてPorTaIIやmanabaにより連絡をする. 評価は,期末試験により行うが,採点終了後に,大まかな採点のポイントと,回答全体の傾向等を踏まえた総評をまとめ,これをmanabaにアップすることとする.なお,期末試験の実施は対面形式に限る.ただし,感染状況や大学の方針により対面形式での試験の実施が困難である場合に限り,レポートあるいはオンライン試験等の方法で代替する可能性がある. | ||||||||||
| 事前・事後学修の内容 /Before After Study | 事前学習として講義時に利用するレジュメを事前に一読しておくこと(これ自体は15分程度で足りるが、さらに参考文献中関心のあるものを事前に読み進めることも推奨される). また,講義中に適宜参考となる文献や発展的な学習を促すための素材を紹介しているので,それをもとに関心のある論文を1,2本ピックアップして読みつつ,学習内容の復習をすること(文献の分量にもよるが,4時間弱程度.もちろん,関心があれば,さらに多くの文献を読み進めても,もちろん構わない).なお,授業内容から関心をもった事項にフィットした文献が見つからないときは,適宜質問に来るように(具体的な関心に即した文献があるときは,それを紹介する). | ||||||||||
| テキスト1 /Textbooks1 | 
 | ||||||||||
| テキスト2 /Textbooks2 | 
 | ||||||||||
| テキスト3 /Textbooks3 | 
 | ||||||||||
| 参考文献等1 /References1 | 
 | ||||||||||
| 参考文献等2 /References2 | 
 | ||||||||||
| 参考文献等3 /References3 | 
 | ||||||||||
| 評価方法 /Evaluation | 試験期間中に実施する期末試験により評価する(100%).試験においては,講義で説明した内容について十分に理解できているか,そのような理解を前提に自分の言葉で適切な説明ができるか,授業で説明した事柄を用いて発展的な考察が可能かという点を評価の際のポイントとする. なお,試験の実施方法であるが,その時期の感染状況に応じてオンライン試験などの方法に変更するか,あるいは期末レポートに変更する可能性もある.試験の実施方法については,必要に応じて授業内で追加の案内を行う. | ||||||||||
| 関連科目 /Related Subjects | |||||||||||
| 備考 /Notes | |||||||||||
| 到達目標 /Learning Goal | 近代法の展開、発展や、日本社会と法の関わりを正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 | 
| 回 /Time | 授業計画(主題の設定) /Class schedule | 授業の内容 /Contents of class | 事前・事後学修の内容 /Before After Study | 
|---|---|---|---|
| 1 | 法社会学の方法論 | 法現象に対して社会科学的にアプローチする際の基本的な視点や方法について解説する. | |
| 2 | 法と社会(1) | 社会秩序がどのようにして形成されるかについて,主として生物学の議論に即して解説をする. | |
| 3 | 法と社会(2) | 社会秩序がどのようにして形成されるかについて,主として経済学の議論に即して解説をする. | |
| 4 | 法と社会(3) | 道徳について心理学の知見をもとに解説する. | |
| 5 | 法と社会(4) | 秩序の形成過程について論じる. | |
| 6 | 法と社会(5) | 社会秩序が形成・維持される仕組みを踏まえつつ,それらと法秩序の関係について論じる. | |
| 7 | 法の機能(1) | 法の機能について,主としてサンクションやナッジの機能に注目して解説をする. | |
| 8 | 法の機能(2) | 法の機能について,主として正統性の知覚や法の表出効果に注目して解説をする. | |
| 9 | 法の機能(3) | 法の意図せざる結果について紹介したうえで,法の効果検証の必要性やその方法について論じる. | |
| 10 | 法の機能(4) | 法の効果検証の実施方法やその意義について,具体例を挙げつつ説明する. | |
| 11 | 法の機能(5) | 法の機能に関する社会科学的な分析を,具体的な法制度を例にとりながら紹介する(ここでは,所有権を素材にする). | |
| 12 | 法の機能(6) | 法の機能に関する社会科学的な分析を,具体的な法制度を例にとりながら紹介する(ここでは,不法行為法を素材にする). | |
| 13 | 科学と法(1) | 社会科学(ここでは社会科学に限らず自然科学も視野に含めることがある)の知見を法の運用,あるいは法政策に際して参照していく立法事実アプローチの基本的な考え方を紹介する. | |
| 14 | 科学と法(2) | 会科学(ここでは社会科学に限らず自然科学も視野に含めることがある)の知見を法の運用,あるいは法政策に際していく際の基本的な留意事項や課題について論じる. |