|   シラバス参照/View Syllabus | 
| 科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2023/08/29 現在/As of 2023/08/29 | 
| 開講科目名 /Course | 特殊講義a(情報システム概論a)/SPECIAL LECTURE A (INTRODUCTION TO INFORMATION SYSTEMS A) | 
|---|---|
| 開講所属 /Course Offered by | 経済学部/ECONOMICS | 
| ターム・学期 /Term・Semester | 2023年度/2023 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER | 
| 曜限 /Day, Period | 火2/Tue 2 | 
| 開講区分 /semester offered | 春学期/Spring | 
| 単位数 /Credits | 2.0 | 
| 学年 /Year | 1,2,3,4 | 
| 主担当教員 /Main Instructor | 横塚 志行 | 
| 教員名 /Instructor | 教員所属名 /Affiliation | 
|---|---|
| 横塚 志行 | 経営学科/MANAGEMENT | 
| 授業の目的・内容 /Course Objectives | この講義の目的は、講義参加者に情報処理産業で必要とされる基礎知識や動向を提供することである。この産業は日本でのデジタル化の遅れと、2020年以降のコロナ禍等の影響により、需要が増加しているという背景から、今後ますます重要な役割を果たすことが予想されている。 本講義では、主として、情報処理システムの構築に必要な基礎技術やシステム構築手順について学ぶことができる。基礎技術としては、コンピュータハードウェア、ソフトウェア、データベース、ネットワーク、情報セキュリティなどについて解説する。また、情報処理システムの構築手順については、要件定義からテスト、運用までのポイントを解説する。また、日本の代表的な情報処理システムや、新しい動き(AIやデータサイエンスなど)についても紹介する。さらに、ITの最新技術動向についても解説する。また、複数の情報処理会社の社員に登壇いただき、社員の属する企業の紹介ややりがいなどを共有する。情報処理企業は非常にやりがいがあるが、一方で社会的責任も伴う。そのため、過去における企業の様々な課題について共有するとともにそれについて議論を行い理解を深める。 本講義(情報システム概論ab)を受講することにより、情報処理システムの基礎知識を有していることの証左である「ITパスポート試験」のレベルに達成できると考え、将来のキャリアを構築する際の一助になると想定している。 なお、本講義は経営学科の学位授与方針(DP)に基づきコンピュータで処理される情報の原理および情報を扱う人間社会に必要となる情報技術の促進に努める。また、カリキュラム・ポリシー(CP)らみると、情報系の学科専門科目として、情報技術に関する専門的知識の提供を行うとともに、将来に実務経験にも有益な内容とするように配慮する予定である。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業の形式・方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course | 初回講義において、学習する内容、講義の進め方、成績の評価方法を説明する。 また、対面授業を原則とするが、変更がある場合は別途連絡する。 本講義の注意点は以下のとおりである。 ・PCを操作しながら授業を進めることがあるので、自分が所有するPCを持参しPCの簡単な操作ができることこと ・情報システム概論aと情報システム概論bと併せて学習することにより、情報処理システムの構築に必要な基礎技術や構築手順について学ぶことができる。そのため、是非、情報システム概論aと情報システム概論bを併せて受講してほしい。 ・本講義は、全学年を対象としているが、情報処理産業の入社を希望している方は採用面談前に受講することが適切である。そのため、3年時において受講することがより望ましいと思う。勿論、他の学年の受講も有意義と考える。 なお、授業内の課題提示と小テストを行った場合、次回以降の授業においてその内容をフィードバックする予定である。 | ||||||||||
| 事前・事後学修の内容 /Before After Study | 事前事後の学習時間は合計4時間である。 講義参加者は、事前学習として事前提示予定のレジュメを事前に読んでおいてほしい(2時間)。 事後学習は、授業ノートなどを目を通し内容を理解を促進してほしい(1時間)。 上記以外にも、ITに関する記事等を日常的に入手しておきITの動きを把握してほしい(1時間)。 | ||||||||||
| テキスト1 /Textbooks1 | 
 | ||||||||||
| テキスト2 /Textbooks2 | 
 | ||||||||||
| テキスト3 /Textbooks3 | 
 | ||||||||||
| 参考文献等1 /References1 | 
 | ||||||||||
| 参考文献等2 /References2 | 
 | ||||||||||
| 参考文献等3 /References3 | 
 | ||||||||||
| 評価方法 /Evaluation | 期末テストを実施せず、授業内の課題提示と小テストで評価する。 なお、評価比率は、課題提示(20%程度)と小テスト(80%程度)と想定している。 | ||||||||||
| 関連科目 /Related Subjects | 情報システム論、情報通信ネットワーク等 | ||||||||||
| 備考 /Notes | |||||||||||
| 到達目標 /Learning Goal | 経済・経営・環境分野の現場で活躍する人々の講演を通じて、それらの現場の実態および今後の展望等について理解・分析し、見解を提示できるようにする。 | 
| 回 /Time | 授業計画(主題の設定) /Class schedule | 授業の内容 /Contents of class | 事前・事後学修の内容 /Before After Study | 
|---|---|---|---|
| 1 | 授業の進め方 情報システムの進展 | ・はじめに学習する内容、講義の進め方、成績の評価方法を説明する。 ・今までの世界の情報システムの進展を学ぶ | |
| 2 | コンピュータシステム概要 | コンピュータシステムの概要を理解する | 事前:レジュメの一読 事後:講義ノートの確認 | 
| 3 | 日本の主な情報処理産業 SEとしての心得 | 日本の主な情報処理産業およびSEとしての心得を学ぶ | 事前:レジュメの一読 事後:講義ノートの確認 | 
| 4 | 企業の情報セキュリティと課題提示 | 企業においる情報セキュリティの重要性を学ぶ。また、企業の情報セキュリティの過去の出来事を共有する | 事前:レジュメの一読 事後:講義ノートの確認 | 
| 5 | 企業の情報セキュリティ課題の議論 | 参加者で、企業の情報セキュリティに関する過去の出来事や課題などを議論し理解を深める | 課題提示のpowerpointを作ること | 
| 6 | ソフトウエア | ソフトウエア全般を学ぶ | 事前:レジュメの一読 事後:講義ノートの確認 | 
| 7 | コンピュータシステムとシステム開発技法 | コンピュータシステムとシステム開発技法について学ぶ | 事前:レジュメの一読 事後:講義ノートの確認 | 
| 8 | 情報システムの構築の手順1 | 情報システムの構築の手順(前半)を学ぶ | 事前:レジュメの一読 事後:講義ノートの確認 | 
| 9 | 情報システムの構築の手順2 | 情報システムの構築の手順(後半)を学んだあとにテストに関する課題提示をする | 事前:レジュメの一読 事後:講義ノートの確認 | 
| 10 | アジャイル開発とテストに関する課題提示 | アジャイル開発について学ぶ | 事前:レジュメの一読 事後:講義ノートの確認 | 
| 11 | テストに関する課題の議論 | テストに関する失敗事例を調査、参加者で議論する | 課題提示のpowerpointを作ること | 
| 12 | プロジェクト管理 | プロジェクト管理の重要性を学ぶ | 事前:レジュメの一読 事後:講義ノートの確認 | 
| 13 | サービスマネジメントとシステム監査 | 安定的なシステム運用等について学ぶ | 事前:レジュメの一読 事後:講義ノートの確認 | 
| 14 | SEの業務と能力 | SEに望まれる資質や能力を学ぶ | 事前:レジュメの一読 事後:講義ノートの確認 |