|   シラバス参照/View Syllabus | 
| 科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2023/08/29 現在/As of 2023/08/29 | 
| 開講科目名 /Course | 特殊講義b(データサイエンス入門b)/SPECIAL LECTURE B (INTRODUCTION TO DATA SCIENCE B) | 
|---|---|
| 開講所属 /Course Offered by | 経済学部/ECONOMICS | 
| ターム・学期 /Term・Semester | 2023年度/2023 Academic Year 秋学期/FALL SEMESTER | 
| 曜限 /Day, Period | 金3/Fri 3 | 
| 開講区分 /semester offered | 秋学期/Fall | 
| 単位数 /Credits | 2.0 | 
| 学年 /Year | 1,2,3,4 | 
| 主担当教員 /Main Instructor | 横塚 志行 | 
| 教員名 /Instructor | 教員所属名 /Affiliation | 
|---|---|
| 横塚 志行 | 経営学科/MANAGEMENT | 
| 授業の目的・内容 /Course Objectives | 本講義は、春学期に実施する特殊講義a(データサイエンス入門a)の後半である。 データサイエンスは、データを分析して問題を解決するためのアプローチです。近年企業では経営上の重要な判断において、経験と勘ではなく具体的なエビデンスで判断を下すことが非常に重要になってきている。また、その判断の材料となる大量データが比較的簡単に手に入れる環境が整ってきた。本講義ではその具体的にデータを扱いデータ分析するための基礎を学ぶ。データサイエンスaにおいて、データサイエンスの歴史、倫理面、プライバシー面を学び、データサイエンスのキーとなる推測統計学の前半を学ぶ。本講義では、推測統計学の後半を学びとデータ分析の進め方を学ぶ。本講義全体を通し演習として、すでに親しみがあるであろうエクセルを使った演習を多く実施する。 また、本講義の中で現在企業の第一線でデータサイエンスを実施している技術者を招聘するので、最新のデータサイエンスの迫力を感じてほしい。 前述したように、現在、データサイエンスはどの企業でも非常に重要視されており、本講義を受講しデータサイエンスの基礎を習得することにより、社会に出ても臆することなくデータサイエンスプロジェクトにチャレンジできるでしょう。 なお、本講義は経営学科の学位授与方針(DP)に基づきコンピュータで処理される情報の原理および情報を扱う人間社会に必要となる情報技術の促進に努める。また、カリキュラム・ポリシー(CP)らみると、情報系の学科専門科目として、情報技術に関する専門的知識の提供を行うとともに、将来に実務経験にも有益な内容とするように配慮する予定である。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業の形式・方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course | 初回講義において、学習する内容、講義の進め方、成績の評価方法を説明する。 また、対面授業を原則とするが、変更がある場合は別途連絡する。 本講義は、以下の前提を想定している。 ・PCを操作しながら授業を進めることがあるので、自分が所有するPCを持参しPCの操作(エクセル)ができることこと ・春学期の特殊講義(データサイエンス入門a)とのセットの学習を想定しており、データサイエンスに関する知識とデータ分析手法の基礎を習得できる。したがって、是非データサイエンス入門入門abを併せて受講してほしい。 ・高校2年次程度の基礎的な数学や統計を理解していることを前提としており、大学1年時の必須科目である経済経営数学入門/統計学入門を受講した大学2学年次以降の履修が適切であるが、数学については丁寧に講義し理解を深めてもらうので1年次受講でも問題ない。 | ||||||||||
| 事前・事後学修の内容 /Before After Study | 事前事後の学習時間は合計4時間である。 講義参加者は、事前学習として事前提示予定のレジュメを事前に読んでおいてほしい(2時間)。 事後学習は、授業ノートなどを目を通し内容を理解を促進してほしい(1時間)。 上記以外にも、データサイエンスに関する記事等を日常的に入手しておき当該分野の動きを把握してほしい(1時間)。 | ||||||||||
| テキスト1 /Textbooks1 | 
 | ||||||||||
| テキスト2 /Textbooks2 | 
 | ||||||||||
| テキスト3 /Textbooks3 | 
 | ||||||||||
| 参考文献等1 /References1 | 
 | ||||||||||
| 参考文献等2 /References2 | 
 | ||||||||||
| 参考文献等3 /References3 | 
 | ||||||||||
| 評価方法 /Evaluation | 秋学期の最終日にテストを実施する。また、数回の課題提出も行う。 なお、評価比率は、課題提示(30%程度)と小テスト(70%程度)と想定している。 | ||||||||||
| 関連科目 /Related Subjects | 特殊講義a(AI入門) 特殊講義b(AI入門) 特殊講義a(データサイエンス入門a) | ||||||||||
| 備考 /Notes | |||||||||||
| 到達目標 /Learning Goal | 経済・経営・環境分野の現場で活躍する人々の講演を通じて、それらの現場の実態および今後の展望等について理解・分析し、見解を提示できるようにする。 | 
| 回 /Time | 授業計画(主題の設定) /Class schedule | 授業の内容 /Contents of class | 事前・事後学修の内容 /Before After Study | 
|---|---|---|---|
| 1 | 授業の進め方 標本と母集団 | まず授業の進め方を説明する。また標本と母集団について学ぶ | |
| 2 | 推定量、標本平均の分布 | 推定量、標本平均の分布について学ぶ | 事前:レジュメの一読 事後:講義ノートの確認 | 
| 3 | 不変分散の分布 | 不変分散の分布について学ぶ。 | 事前:レジュメの一読 事後:講義ノートの確認 | 
| 4 | 点推定と区間推定 | 点推定と区間推定を学習する | 事前:レジュメの一読 事後:講義ノートの確認 | 
| 5 | 情報処理企業の技術者の特別講演 | 企業の第一戦で活躍している技術者を招聘する | 感想をレポートとして提示すること。 | 
| 6 | 仮説検定(1標本) | 仮説検定(1標本の場合)について学ぶ | 事前:レジュメの一読 事後:講義ノートの確認 | 
| 7 | 仮説検定(2標本の場合) | 仮説検定(2標本の場合)について学ぶ | 事前:レジュメの一読 事後:講義ノートの確認 | 
| 8 | 仮説検定(3標本の場合) | 仮説検定(3標本の場合)について学ぶ | 事前:レジュメの一読 事後:講義ノートの確認 | 
| 9 | 独立性検定 | 独立性検定について学ぶ | 事前:レジュメの一読 事後:講義ノートの確認 | 
| 10 | 適合度検定 | 適合度検定について学ぶ | 事前:レジュメの一読 事後:講義ノートの確認 | 
| 11 | 第1種,第二種の誤り,検出力 | 仮説検定おける第1種,第二種の誤り,検出力について学ぶ | 事前:レジュメの一読 事後:講義ノートの確認 | 
| 12 | PPDAC | データサイエンスの分析手順であるPPDACを学ぶ | 事前:レジュメの一読 事後:講義ノートの確認 | 
| 13 | 問題の復習 | 今まで行った演習問題を確認しながら行う。 | 事前:レジュメの一読 事後:講義ノートの確認 | 
| 14 | 総復習のテスト | 今まで実施し内容の確認を行う。 |